Οδηγός ρύθμισης
Το Tempesta Sonic είναι ελαστικό επιπέδου slick με πολύ υψηλό κράτημα και είναι ευαίσθητο στη ρύθμιση (setup). Το σωστό scrubbing (στρώσιμο), η πίεση, η θερμοκρασία και η ευθυγράμμιση είναι απαραίτητα για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής.
Οδηγήστε μια ήπια συνεδρία 15–20 λεπτών στην πίστα, αυξάνοντας σταδιακά το φορτίο σε κάθε γύρο, χωρίς να ξεπεράσετε το 90% του ρυθμού που προορίζεται για τη χρήση του ελαστικού στην πίστα. Στο τέλος της συνεδρίας, οδηγήστε έναν επιπλέον γύρο αποφόρτισης (cool-down lap). Αποφύγετε οποιοδήποτε πατινάρισμα τροχών, μπλοκάρισμα τροχών, ολίσθηση ή άλλη επιθετική οδήγηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας!
Μετά τη συνεδρία scrubbing, τα ελαστικά πρέπει να μείνουν σε ηρεμία για τουλάχιστον 24 ώρες ώστε να ωριμάσουν (cure) — που σημαίνει ότι, για ένα επερχόμενο trackday ή αγώνα, το scrubbing πρέπει να γίνει τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την εκδήλωση. Αυτό είναι κρίσιμο βήμα για μια επιτυχημένη διαδικασία scrubbing.
Στοχευόμενο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 60–95°C.
Μετρήστε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό / κέντρο / εξωτερικό τμήμα του πέλματος αμέσως μετά από κάθε συνεδρία.
Βελτιστοποιήστε το camber ανάλογα με το όχημα, την ανάρτηση και το στυλ οδήγησης.
Γενικό εύρος εκκίνησης:
Διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικού–εξωτερικού τμήματος (το εσωτερικό θα πρέπει να είναι ίσο ή ελαφρώς πιο ζεστό από το εξωτερικό):
Μην λειτουργείτε το ελαστικό κάτω από 2,1 bar, ούτε εν θερμώ ούτε εν ψυχρώ. Αν το όχημα σταθμεύσει κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας πίστας, ελέγξτε τις πιέσεις πριν επιστρέψετε στην πίστα και φουσκώστε τα ξανά στην ελάχιστη απαιτούμενη πίεση αν χρειάζεται.
Προτεινόμενοι αρχικοί στόχοι:
Η τελική πίεση θα πρέπει να καθορίζεται βάσει της πίεσης εν θερμώ, των θερμοκρασιών του πέλματος και της ισορροπίας του οχήματος.
Παρακολουθείτε τη θερμοκρασία και την πίεση κατά τη χρήση στην πίστα, ώστε να διατηρείται σταθερή απόδοση και να μεγιστοποιείται η διάρκεια ζωής του ελαστικού. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη φθορά της απόδοσης ή σε βλάβη του ελαστικού.
Για συγκεκριμένο οδηγό ρύθμισης, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλήρης πίνακας διαστάσεων και φορτίου για όλα τα διαθέσιμα μεγέθη Tempesta P1 και X1 — τα δύο μοντέλα μοιράζονται την ίδια γκάμα μεγεθών.
| Μέγεθος | Διάμετρος Ζάντας | Δείκτης Φορτίου / Ταχύτητας | Πλάτος Ζάντας | Πλάτος Πέλματος | Συνολική Διάμετρος | Μέγιστο Φορτίο | Μέγιστη Πίεση | Βάθος Πέλματος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55R15 | R15 | 85W | 5.5-7J | 201 mm | 595 mm | 515 kg | 300 kPa | 5.6 mm |
| 205/50R15 | R15 | 89W | 6-7.5J | 214 mm | 587 mm | 580 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 225/40R15 | R15 | 83W | 7.5-8.5J | 242 mm | 558 mm | 487 kg | 300 kPa | 5.6 mm |
| 245/35R15 | R15 | 84W | 8.5-9.5J | 248 mm | 553 mm | 500 kg | 300 kPa | 5.6 mm |
| 285/30R15 | R15 | 88W | 10-11.5J | 304 mm | 551 mm | 560 kg | 300 kPa | 5.6 mm |
| 305/30R15 | R15 | 92W | 10.5-11J | 301 mm | 572 mm | 630 kg | 300 kPa | 5.6 mm |
| 205/45R16 | R16 | 87W | 6-7.5J | 206 mm | 590 mm | 545 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 205/55R16 | R16 | 94W | 6-7.5J | 214 mm | 632 mm | 670 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 205/45R17 | R17 | 88Y | 6-7.5J | 206 mm | 616 mm | 560 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 215/45R17 | R17 | 91Y | 6-8J | 213 mm | 626 mm | 615 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 225/45R17 | R17 | 94Y | 7-8.5J | 225 mm | 634 mm | 670 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 235/40R17 | R17 | 94Y | 7.5-9J | 241 mm | 620 mm | 670 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 235/45R17 | R17 | 97Y | 7.5-9J | 236 mm | 644 mm | 730 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 245/40R17 | R17 | 95Y | 8.5-9.5J | 248 mm | 628 mm | 690 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 255/40R17 | R17 | 98W | 8.5-10J | 260 mm | 636 mm | 750 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 285/30R17 | R17 | 95W | 9.5-11.5J | 290 mm | 572 mm | 690 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 215/40R18 | R18 | 89Y | 6.5-8J | 218 mm | 629 mm | 580 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 225/40R18 | R18 | 92Y | 7-8.5J | 230 mm | 637 mm | 630 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 235/40R18 | R18 | 95W | 7.5-9J | 241 mm | 645 mm | 690 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 245/35R18 | R18 | 92Y | 8.5-9.5J | 248 mm | 629 mm | 630 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 245/40R18 | R18 | 97Y | 8.5-9.5J | 248 mm | 653 mm | 730 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 255/35R18 | R18 | 94Y | 8.5-10J | 260 mm | 635 mm | 670 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 265/35R18 | R18 | 97W | 9-10.5J | 271 mm | 643 mm | 730 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 265/40R18 | R18 | 101Y | 9-10.5J | 271 mm | 66 mm | 825 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 275/35R18 | R18 | 99Y | 9.5-11J | 278 mm | 649 mm | 775 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 295/30R18 | R18 | 98W | 10-11.5J | 301 mm | 635 mm | 750 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 315/30R18 | R18 | 98W | 11-11.5J | 320 mm | 647 mm | 750 kg | 300 kPa | 5.6 mm |
| 345/30R18 | R18 | 107W | 11.5-13J | 350 mm | 665 mm | 975 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 235/35R19 | R19 | 91Y | 7.5-9J | 260 mm | 661 mm | 710 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 235/40R19 | R19 | 96Y | 7.5-9J | 241 mm | 671 mm | 710 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 245/35R19 | R19 | 93Y | 8.5-9.5J | 248 mm | 655 mm | 650 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 245/40R19 | R19 | 98Y | 8.5-9.5J | 248 mm | 679 mm | 750 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 255/30R19 | R19 | 91Y | 8.5-10J | 260 mm | 637 mm | 615 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 255/35R19 | R19 | 96Y | 8.5-10J | 260 mm | 661 mm | 710 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 265/35R19 | R19 | 98Y | 9-10.5J | 271 mm | 669 mm | 750 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 275/35R19 | R19 | 100Y | 9.5-11J | 278 mm | 675 mm | 800 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 285/35R19 | R19 | 103Y | 9.5-11.5J | 290 mm | 683 mm | 875 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 295/25R19 | R19 | 94W | 10-11.5J | 301 mm | 631 mm | 670 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 295/30R19 | R19 | 100Y | 10-11.5J | 301 mm | 661 mm | 800 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 305/30R19 | R19 | 102Y | 10.5-11J | 313 mm | 667 mm | 850 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 345/25R19 | R19 | 103W | 12-13J | 355 mm | 660 mm | 690 kg | 300 kPa | 5.6 mm |
| 235/35R20 | R20 | 92Y | 7.5-9J | 241 mm | 672 mm | 630 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 245/30R20 | R20 | 90Y | 8.5-9.5J | 248 mm | 656 mm | 600 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 245/35R20 | R20 | 95Y | 8.5-9.5J | 248 mm | 680 mm | 690 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 255/35R20 | R20 | 97Y | 8.5-10J | 260 mm | 686 mm | 730 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 265/35R20 | R20 | 99Y | 9-10.5J | 271 mm | 694 mm | 775 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 285/30R20 | R20 | 99Y | 9.5-11.5J | 290 mm | 680 mm | 775 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 285/35R20 | R20 | 104Y | 9.5-11.5J | 290 mm | 708 mm | 900 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 295/35R20 | R20 | 105Y | 10-11.5J | 301 mm | 714 mm | 925 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 305/30R20 | R20 | 103Y | 10.5-11J | 313 mm | 692 mm | 875 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 315/30R20 | R20 | 104Y | 11-11.5J | 320 mm | 698 mm | 900 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 325/30R20 | R20 | 106Y | 11-12J | 331 mm | 704 mm | 950 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 265/35R21 | R21 | 101Y | 9-10.5J | 271 mm | 719 mm | 825 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 295/25R21 | R21 | 96Y | 10-11.5J | 301 mm | 681 mm | 710 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 315/30R21 | R21 | 105Y | 11-11.5J | 320 mm | 723 mm | 925 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 325/30R21 | R21 | 108Y | 11-12J | 331 mm | 729 mm | 1000 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 345/25R21 | R21 | 104W | 12-13J | 355 mm | 705 mm | 900 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλήρης πίνακας διαστάσεων και φορτίου για όλα τα διαθέσιμα μεγέθη Tempesta Sonic.
| Μέγεθος | Διάμετρος Ζάντας | Πλάτος Ζάντας | Πλάτος Πέλματος | Συνολική Διάμετρος | Μέγιστο Φορτίο | Μέγιστη Πίεση | Βάθος Πέλματος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/40ZR17 | R17 | 8.5-9.5J | 248 mm | 628 mm | 690 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 245/40ZR18 | R18 | 8.5-9.5J | 248 mm | 653 mm | 730 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 265/35ZR18 | R18 | 9-10.5J | 271 mm | 643 mm | 730 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 275/35ZR18 | R18 | 9.5-11J | 278 mm | 649 mm | 775 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 295/30ZR18 | R18 | 10.5-11.5J | 301 mm | 635 mm | 750 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 305/35ZR18 | R18 | 10.5-12J | 313 mm | 671 mm | 925 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 315/30ZR18 | R18 | 11-12J | 320 mm | 647 mm | 750 kg | 300 kPa | 5.6 mm |
| 345/30ZR18 | R18 | 12-13J | 349 mm | 665 mm | 975 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 275/35ZR19 | R19 | 9.5-11J | 278 mm | 675 mm | 800 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 245/35ZR20 | R20 | 8.5-9.5J | 248 mm | 680 mm | 690 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 275/35ZR20 | R20 | 9.5-11J | 278 mm | 700 mm | 850 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 285/30ZR20 | R20 | 10-11.5J | 290 mm | 680 mm | 775 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 295/30ZR20 | R20 | 10.5-11.5J | 301 mm | 686 mm | 825 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 265/35ZR21 | R21 | 9-10.5J | 271 mm | 719 mm | 825 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 305/30ZR21 | R21 | 10.5-12J | 313 mm | 717 mm | 900 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
| 335/30ZR21 | R21 | 11.5-13J | 343 mm | 735 mm | 1030 kg | 340 kPa | 5.6 mm |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλήρης πίνακας διαστάσεων και φορτίου για όλα τα διαθέσιμα μεγέθη Tempesta Enzo.
| Μέγεθος | Διάμετρος Ζάντας | Πλάτος Ζάντας | Πλάτος Πέλματος | Συνολική Διάμετρος | Μέγιστο Φορτίο | Μέγιστη Πίεση | Βάθος Πέλματος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/55R14 | R14 | 5-6J | 170 mm | 538 mm | 355 kg | 300 kPa | 5.7 mm |
| 165/55R15 | R14 | 5-6J | 170 mm | 563 mm | 387 kg | 300 kPa | 5.7 mm |
| 195/50R15 | R15 | 5.5-7J | 201 mm | 577 mm | 475 kg | 300 kPa | 5.7 mm |
| 205/50R15 | R15 | 6-7.5J | 214 mm | 587 mm | 530 kg | 300 kPa | 5.7 mm |
| 205/45ZR16 | R16 | 6-7.5J | 206 mm | 590 mm | 545 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 205/55ZR16 | R16 | 6-7.5J | 214 mm | 632 mm | 670 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 205/45ZR17 | R17 | 6-7.5J | 206 mm | 616 mm | 560 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 215/40ZR17 | R17 | 6.5-8J | 218 mm | 604 mm | 545 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 215/45ZR17 | R17 | 6.5-8J | 213 mm | 626 mm | 615 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 225/45ZR17 | R17 | 7-8.5J | 225 mm | 634 mm | 670 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 235/40ZR17 | R17 | 8-9J | 241 mm | 620 mm | 670 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 235/45ZR17 | R17 | 8-9J | 236 mm | 644 mm | 730 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 245/40ZR17 | R17 | 8.5-9.5J | 248 mm | 628 mm | 690 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 225/40ZR18 | R18 | 7-8.5J | 230 mm | 637 mm | 630 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 235/40ZR18 | R18 | 7-8.5J | 241 mm | 645 mm | 690 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 245/40ZR18 | R18 | 8.5-9.5J | 248 mm | 653 mm | 730 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 255/35ZR18 | R18 | 8.5-10J | 260 mm | 635 mm | 670 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 265/35ZR18 | R18 | 9-10.5J | 271 mm | 634 mm | 730 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 265/40ZR18 | R18 | 9-10.5J | 271 mm | 669 mm | 825 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 275/35ZR18 | R18 | 9.5-11J | 278 mm | 649 mm | 775 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 285/35ZR18 | R18 | 10-11J | 290 mm | 657 mm | 825 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 295/30ZR18 | R18 | 10-11.5J | 301 mm | 635 mm | 750 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 305/35ZR18 | R18 | 10.5-11.5J | 313 mm | 671 mm | 925 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 235/35ZR19 | R19 | 8-9J | 241 mm | 647 mm | 615 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 255/35ZR19 | R19 | 8.5-10J | 260 mm | 661 mm | 710 kg | 340 kPa | 5.7 mm |
| 275/35ZR19 | R19 | 9.5-11J | 278 mm | 675 mm | 800 kg | 340 kPa | 5.7 mm |